| No. | Nama | Jabatan |
| 1 | R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, M.P.A | Inspektur |
| 2 | ENY MUNGAWANAH, SS | Sekretaris |
| 3 | ADHIMAS GALIH HASMONO, SE | Kasubag Perencanaan |
| 4 | SRI HANDAYANI, S.IP | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 5 | SEPTI DEMA SUTANTI, S.E.,M.M. | Kasubag Analisis dan Evaluasi |
| 6 | RAKHMAN ADI, S.E | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 7 | DIMAS YUNIANTO HERBOWO, A.Md | Pranata Komputer Terampil |
| 8 | SRI MURTOPO | Operator Layanan Operasional |
| 9 | TEGUH SATRIA, S.STP | Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan |
| 10 | PASKALIA ENJANG WERDHIATI, A.Md. | Pengolah Data dan Informasi |
| 11 | INTAN WULANDARI, A.Md. | Pengolah Data dan Informasi |
| 12 | MAGHFIROH RAHMA NUR ANNISA, S.Tr.I.P | CPNS PPUPD Ahli Pertama |
| 13 | AMAT MAKFUT | Pengadministrasi Perkantoran |
| 14 | EKO DWI SUSANTO | Pengadministrasi Perkantoran |
| 15 | LUTHFIE HIDAYAT | Pengadministrasi Perkantoran |
| 16 | SUYONO | Operator Layanan Operasional |
| 17 | DANANG MARTEN MAHENDRA | Pengelola Umum Operasional |
| 18 | NANANG SUPRIYANTO | Pengelola Umum Operasional |
| 19 | WAHYUDI | Pengelola Umum Operasional |
| 20 | MUHIBBATUL KARIMAH, SP, M.M | Inspektur Pembantu I |
| 21 | YULI DWI PRAPTANTO, SH | Auditor Ahli Madya |
| 22 | AULIA WIDYASMARA, S.E, M.M. | Auditor Ahli Pertama |
| 23 | RINI RACHMANINGSIH, S.E. | Auditor Ahli Muda |
| 24 | I`IT FARIDA, S.Akun. | Auditor Ahli Pertama |
| 25 | RAHAJU PUDJIASTUTI, MM | PPUPD Ahli Madya |
| 26 | INDRA MUSAJAYA, SH, MPA | PPUPD Ahli Muda |
| 27 | YUNI SETIYOWATI, S.E. | PPUPD Ahli Muda |
| 28 | GOFRIYATIN, | Pengadministrasi Perkantoran |
| 29 | WINANTO, SH,M.Pd. | Inspektur Pembantu II |
| 30 | HELMI FUAD, SSTP, MM | PPUPD Ahli Madya |
| 31 | SITI SUNDARTI, SP.,M.M | PPUPD Ahli Muda |
| 32 | HAJARIS SETYOWATI, SIP | Auditor Ahli Madya |
| 33 | HANNA AMILA FEBRIANI, S.E. | Auditor Ahli Muda |
| 34 | SRI SUGIYARTI, S.E, M.M. | Auditor Ahli Pertama |
| 35 | ARINA MUTI`ATUL AMANAH, S.E. | Auditor Ahli Muda |
| 36 | SINTYA PUSPITA DEWI, S.Akun. | Auditor Ahli Pertama |
| 37 | KUSWANTO, | Pengadministrasi Perkantoran |
| 38 | WAHYU MUSTIKO AJI, S.E, M.M. | Inspektur Pembantu III |
| 39 | KRISTINA KUSUMA INDRAWATI, SE, M.Acc | Auditor Ahli Muda |
| 40 | MUSLIM, S.E | Auditor Ahli Pertama |
| 41 | SRI MAHARANI WIDYASTUTI, S.E. | Auditor Ahli Muda |
| 42 | RIDWAN SAPUTRA, S.E. | Auditor Ahli Muda |
| 43 | SETYO KRISNA ANDIKA, S.E. | Auditor Ahli Pertama |
| 44 | HASTO PRASETYO, S.Sos. | PPUPD Ahli Madya |
| 45 | SITI CHOERIYAH, SSTP, MM | PPUPD Ahli Madya |
| 46 | MIKA KUMAYANTI, S.STP | Inspektur Pembantu IV |
| 47 | FITRIYANI | Auditor Ahli Madya |
| 48 | ROCHMAT BASUKI | Auditor Ahli Muda |
| 49 | ADI SETYA NUGRAHA | Auditor Ahli Muda |
| 50 | RATNA WIDYASTANTI | Auditor Ahli Pertama |
| 51 | AMIN ROIS WIBOWO | Auditor Ahli Pertama |
| 52 | INDAH ETIK RINAWATI | PPUPD Ahli Madya |
| 53 | DIVA WIRA KUSUMA | PPUPD Ahli Pertama |
| 54 | ANGGIT WAHYU NUGROHO, S.SI.,M.Acc. | Inspektur Pembantu V |
| 55 | NUNING SUSWARINI, SE | Auditor Ahli Madya |
| 56 | SUTIKNO, SH, M.Acc. | Auditor Ahli Madya |
| 57 | ZENI MASHLIHATI, SE | Auditor Ahli Muda |
| 58 | DANNI LISTIYO HARTO, SE | Auditor Ahli Muda |
| 59 | DINI WIDIASTUTI, S.E | Auditor Ahli Muda |
| 60 | DWI SUSANTI, S.E. | Auditor Ahli Pertama |
| 61 | SEPTIANI KHAIRUNNISA, S.E. | Auditor Ahli Pertama |
| 62 | SANTA HUDIYANA, A.Md., SM | Auditor Ahli Pertama |
| 63 | YOGI WURDIYANTO, A.Md. | Auditor Mahir |
| 64 | YETI ROCHAYATI, S.IP. MAP | PPUPD Ahli Muda |
| 65 | ARDI TRISNANI, S.Kom | PPUPD Ahli Muda |
| 66 | WAHID ZAENAL ARIFIN, S.E, | PPUPD Ahli Muda |
Dokumen SOTK : Perbup 70 Tahun 2024 dapat di unduh
Semarak HUT RI ke-81, Inspektorat Purworejo Gelar Senam Bersama dan Aneka Perlombaan
Semarak HUT ke-81 RI, Inspektorat Purworejo Bagikan Bendera Merah Putih kepada Masyarakat
Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi SAKIP Tahun 2026 Kabupaten Purworejo
Kegiatan Desk Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Sampaikan Naskah Hasil Penjaminan Kualitas SPIP 2026 kepada DINSOSDALDUKKB
Rakor Pelaksanaan Pokir DPRD Tahun 2025, 2026, dan 2027 serta Sosialisasi Pemenuhan Data Dukung MCSP-RBS Tahun 2026