Data Informasi Setiap Saat
No | Uraian | Tautan | View |
---|---|---|---|
1 | PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO | s.id/sJn | Perbup KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT |
2 | RINGKASAN DPA INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2017 | s.id/sJo | Ringkasan DPA tahun 2017 |
Data Informasi Berkala
No | Uraian | Tautan | View |
---|---|---|---|
1 | RENCANA STRATEGIS 2016-2021 | s.id/sJh | Renstra 2016-2021 |
2 | RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021 | https://s.id/RenstraPerubahan | Renstra Perubahan 2016-2021 |
3 | IKU 2016-2021 | https://s.id/IKUinspektorat | IKU 2016-2021 |
4 | RKT PERUBAHAN 2019 | https://s.id/RKTP2019 | RKT Perubahan 2019 |
5 | LKjIP 2019 | https://s.id/LKjIP2019 | LKjIP 2019 |
Data Informasi Serta Merta
Belum ada informasi serta merta